多賀中学校 | 1年 光の性質 |
---|---|
日高中学校 | 1年 いろいろな物質 |
滑川中学校 | 1年 物質のすがた |
助川中学校 | 1年 気体の発生と性質 |
坂本中学校 | 1年 物質の状態変化 |
泉丘中学校 | 1年 物質の状態変化 |
平沢中学校 | 2年 動物の生活と生物の進化 |
豊浦中学校 | 2年 生命を維持するはたらき |
大久保中学校 | 2年 生命を維持するはたらき |
十王中学校 | 2年 行動のしくみ |
台原中学校 | 3年 水溶液とイオン |
駒王中学校 | 3年 生命の連続性 |
久慈中学校 | 3年 自然界のつりあい |
河原子中学校 | 3年 酸・アルカリとイオン |
中里中学校 | 3年 酸・アルカリとイオン |
大みか小学校 | 3年 こん虫をそだてよう |
---|---|
中里小学校 | 3年 風やゴムのはたらきをしらべよう |
久慈小学校 | 3年 風やゴムのはたらきをしらべよう |
宮田小学校 | 3年 風やゴムのはたらきをしらべよう |
仲町小学校 | 3年 豆電気にあかりをつけよう |
金沢小学校 | 4年 とじこめた空気や水 |
東小沢小学校 | 4年 電池のはたらき |
山部小学校 | 4年 ものの温度と体積の関係を調べよう |
櫛形小学校 | 4年 すがたをかえる水 |
油縄子小学校 | 5年 天気の変化 |
日高小学校 | 5年 流れる水のはたらき |
中小路小学校 | 5年 流れる水のはたらき |
河原子小学校 | 5年 流れる水のはたらき |
塙山小学校 | 5年 流れる水のはたらき |
東小沢小学校 | 5年 もののとけ方 |
助川小学校 | 6年 体のつくりとはたらき |
水木小学校 | 6年 体のつくりとはたらき |
諏訪小学校 | 6年 植物の成長と日光や水とのかかわり |
坂本小学校 | 6年 土地のつくりと変化 |
豊浦小学校 | 6年 土地のつくりと変化 |
会瀬小学校 | 6年 大地のつくりと変化 |
滑川小学校 | 6年 水溶液の性質 |
大沼小学校 | 6年 水よう液の性質 |
田尻小学校 | 6年 水よう液の性質 |
成沢小学校 | 6年 水よう液の性質 |
