河原子中学校 | 1年 光の性質 |
---|---|
泉丘中学校 | 1年 光の性質 |
久慈中学校 | 1年 力と圧力 |
駒王中学校 | 1年 物質のすがた |
十王中学校 | 1年 物質の性質 |
多賀中学校 | 1年 物質の性質 |
平沢中学校 | 1年 選択(物質の性質) |
坂本中学校 | 2年 化学変化と物質の量 |
十王中学校 | 2年 化学変化と分子・原子 |
日高中学校 | 2年 物質の成り立ち |
助川中学校 | 2年 生命を維持するはたらき |
中里中学校 | 2年 生命を維持するはたらき |
豊浦中学校 | 2年 生命を維持するはたらき |
滑川中学校 | 3年 化学変化とイオン |
大久保中学校 | 3年 化学変化の利用 |
滑川小学校 | 3年 昆ちゅうのからだをしらべよう |
---|---|
東小沢小学校 | 3年 チョウをそだてよう |
油縄子小学校 | 3年 かぜやゴムのはたらきをしらべよう |
金沢小学校 | 4年 電池のはたらき |
櫛形小学校 | 4年 温度をかえて、かさの変化を調べよう |
仲町小学校 | 4年 温度をかえて、かさの変化を調べよう |
会瀬小学校 | 4年 温度をかえて、かさの変化を調べよう |
中里小学校 | 4年 温度をかえて、かさの変化を調べよう |
豊浦小学校 | 4年 とじこめた空気や水をおしてみよう |
宮田小学校 | 5年 生命のつながり「メダカのたんじょう」 |
水木小学校 | 5年 生命のつながり(2)植物の生長と肥料・日光② |
坂本小学校 | 5年 電磁石の性質 |
田尻小学校 | 5年 流れる水のはたらき |
塙山小学校 | 5年 もののとけ方 |
山部小学校 | 6年 生き物と養分(1) |
助川小学校 | 6年 水溶液の性質 |
河原子小学校 | 6年 水溶液の性質 |
成沢小学校 | 6年 植物の葉と日光 |
大みか小学校 | 6年 植物の葉と日光 |
大久保小学校 | 6年 植物の水の通り道 |
大沼小学校 | 6年 植物の水の通り道 |
中小路小学校 | 6年 土地のつくりと変化 |
日高小学校 | 6年 土地のつくりと変化 |
久慈小学校 | 6年 からだのつくりとはたらき |
