河原子中学校 | 1年 物質のすがた |
---|---|
駒王中学校 | 1年 物質のすがた |
泉丘中学校 | 1年 物質のすがた |
日高中学校 | 1年 物質のすがた |
平沢中学校 | 1年 物質のすがた |
十王中学校 | 1年 いろいろな物質 |
中里中学校 | 1年 いろいろな物質 |
豊浦中学校 | 1年 物質の状態変化 |
滑川中学校 | 2年 生命を維持するはたらき |
助川中学校 | 2年 動物のなかま |
久慈中学校 | 2年 行動のしくみ |
多賀中学校 | 2年 行動のしくみ |
坂本中学校 | 3年 化学変化とイオン |
大久保中学校 | 3年 遺伝の規則性と遺伝子 |
台原中学校 | 3年 自然界のつりあい |
豊浦小学校 | 3年 ゴムや風でものをうごかそう |
---|---|
中里小学校 | 3年 動物のすみかをしらべよう |
久慈小学校 | 4年 ものの温度と体積 |
河原子小学校 | 4年 閉じこめた空気や水 |
宮田小学校 | 4年 とじこめた空気や水 |
日高小学校 | 4年 とじこめた空気や水 |
山部小学校 | 5年 電磁石の性質 |
大久保小学校 | 5年 わたしたちの体と運動 |
金沢小学校 | 5年 台風と天気の変化 |
櫛形小学校 | 6年 電気の性質とその利用 |
会瀬小学校 | 6年 水よう液の性質 |
滑川小学校 | 6年 水よう液の性質 |
助川小学校 | 6年 水よう液の性質 |
諏訪小学校 | 6年 水よう液の性質 |
成沢小学校 | 6年 水よう液の性質 |
大みか小学校 | 6年 水よう液の性質 |
大沼小学校 | 6年 水よう液の性質 |
中小路小学校 | 6年 水よう液の性質 |
田尻小学校 | 6年 水よう液の性質 |
塙山小学校 | 6年 水よう液の性質 |
油縄子小学校 | 6年 水よう液の性質 |
坂本小学校 | 6年 体のつくりとはたらき |
水木小学校 | 6年 体のつくりとはたらき |
仲町小学校 | 6年 生物どうしの関わり |
東小沢小学校 | 6年 植物の成長と水の関わり |
