多賀中学校 | 1年 光の性質(TT指導) |
---|---|
日高中学校 | 1年 植物の生活と種類 |
中里中学校 | 1年 いろいろな物質 |
滑川中学校 | 1年 いろいろな物質(少人数指導) |
平沢中学校 | 2年 電流による発熱 |
坂本中学校 | 2年 電流 |
泉丘中学校 | 2年 動物となかま |
豊浦中学校 | 2年 動物のなかま |
台原中学校 | 2年 動物の生活と生物の進化 |
十王中学校 | 2年 化学変化と物質の質量 |
助川中学校 | 3年 自然界のつり合い |
大久保中学校 | 3年 遺伝の規則性と遺伝子(TT指導) |
駒王中学校 | 3年 化学変化とイオン |
久慈中学校 | 3年 化学変化とイオン |
河原子中学校 | 3年 酸・アルカリとイオン |
久慈小学校 | 3年 こん虫をそだてよう |
---|---|
宮田小学校 | 4年 星の明るさや色 |
水木小学校 | 4年 星や月(2)月の動き |
仲町小学校 | 4年 とじこめた空気や水をおしてみよう |
中小路小学校 | 4年 とじこめられた空気や水 |
河原子小学校 | 4年 とじこめた空気や水 |
東小沢小学校 | 4年 電池のはたらき |
豊浦小学校 | 4年 わたしたちの体と運動(TT指導) |
滑川小学校 | 4年 ものの温度と体積 |
櫛形小学校 | 4年 ものの温度と体積の関係を調べよう |
助川小学校 | 5年 流れる水のはたらき |
会瀬小学校 | 5年 電磁石の性質 |
諏訪小学校 | 5年 電磁石の性質 |
大沼小学校 | 5年 もののとけ方 |
日高小学校 | 5年 台風と天気の変化 |
坂本小学校 | 5年 台風と天気の変化 |
金沢小学校 | 5年 植物の花のつくりと実や種子 |
大みか小学校 | 5年 植物の花のつくりと実や種子 |
大久保小学校 | 6年 水溶液の性質 |
油縄子小学校 | 6年 水よう液の性質 |
坂本小学校 | 6年 水よう液の性質 |
成沢小学校 | 6年 土地のつくりと変化 |
坂本小学校 | 6年 月と太陽 |
中里小学校 | 6年 月と太陽 |
田尻小学校 | 6年 体のつくりとはたらき |
山部小学校 | 6年 体のつくりとはたらき |
塙山小学校 | 6年 植物の成長と日光や水とのかかわり |
