理科授業改善実践事例集の発刊にあたって |
---|
日立市教育研究会理科教育研究部長 松本 幸次 |
駒王中学校 | 1年 光の性質 |
---|---|
泉丘中学校 | 1年 光の性質 |
滑川中学校 | 1年 力と圧力 |
日高中学校 | 1年 力と圧力 |
平沢中学校 | 1年 力と圧力 |
台原中学校 | 1年 力と圧力 |
久慈中学校 | 1年 物質の性質 |
多賀中学校 | 1年 物質の性質 |
豊浦中学校 | 2年 生命を維持するはたらき |
十王中学校 | 2年 動物の分類 |
中里中学校 | 2年 物質の成り立ち |
助川中学校 | 2年 電流と磁界 |
河原子中学校 | 2年 電気とその利用 |
坂本中学校 | 3年 生物の生活とつながり |
大久保中学校 | 3年 化学変化の利用 |
諏訪小学校 | 3年 チョウをそだてよう |
---|---|
油縄子小学校 | 3年 かぜやゴムのはたらきをしらべよう |
仲町小学校 | 3年 かぜやゴムのはたらきをしらべよう |
大みか小学校 | 3年 じしゃくのふしぎをしらべよう |
金沢小学校 | 4年 電池のはたらき |
水木小学校 | 4年 電池のはたらきをしらべよう |
田尻小学校 | 4年 月や星(1)星の明るさや色を調べよう |
豊浦小学校 | 4年 とじこめた空気や水をおしてみよう |
滑川小学校 | 4年 温度をかえて、かさの変化を調べよう |
日高小学校 | 4年 温度をかえて、かさの変化を調べよう |
大久保小学校 | 4年 温度をかえて、かさの変化を調べよう |
中里小学校 | 4年 温度をかえて、かさの変化を調べよう |
東小沢小学校 | 4年 もののあたたまり方 |
塙山小学校 | 5年 もののとけ方 |
成沢小学校 | 5年 流れる水のはたらき |
中小路小学校 | 5年 流れる水のはたらき |
久慈小学校 | 5年 生命のつながり(3) |
河原子小学校 | 5年 生命のつながり(4)植物の実や種子のでき方 |
会瀬小学校 | 6年 ものの燃え方と空気 |
大沼小学校 | 6年 植物の水の通り道 |
櫛形小学校 | 6年 てことつり合い |
坂本小学校 | 6年 てことつり合い |
山部小学校 | 6年 水よう液の性質 |
助川小学校 | 6年 水よう液の性質 |
宮田小学校 | 6年 水よう液の性質 |
