理科授業改善実践事例集の発刊にあたって |
---|
日立市教育研究会理科教育研究部長 松本 幸次 |
助川中学校 | 1年 物質の状態変化 |
---|---|
平沢中学校 | 1年 物質の性質と状態変化 |
駒王中学校 | 1年 音の性質 |
中里中学校 | 1年 音の性質 |
泉丘中学校 | 1年 光の性質 |
台原中学校 | 1年 身の回りの現象を科学的に追及しよう |
日高中学校 | 1年 力と圧力 |
滑川中学校 | 2年 物質の成り立ち |
大久保中学校 | 2年 化学変化と分子・原子 |
坂本中学校 | 2年 化学変化と物質の量 |
河原子中学校 | 2年 動物の生活と種類 |
久慈中学校 | 2年 動物の生活と種類 |
十王中学校 | 2年 生命を維持するはたらき |
多賀中学校 | 3年 酸化と還元 |
豊浦中学校 | 3年 四季の星座と地球の変化 |
助川小学校 | 3年 豆電球にあかりをつけよう |
---|---|
金沢小学校 | 3年 こん虫をしらべよう |
田尻小学校 | 3年 豆電球にあかりをつけよう |
櫛形小学校 | 3年 豆電球にあかりをつけよう |
会瀬小学校 | 4年 温度をかえて、かさの変化を調べよう |
宮田小学校 | 4年 温度をかえて、かさの変化を調べよう |
仲町小学校 | 4年 温度をかえて、かさの変化を調べよう |
大みか小学校 | 4年 温度をかえて、かさの変化を調べよう |
中里小学校 | 4年 温度をかえて、かさの変化を調べよう |
諏訪小学校 | 4年 星や月(1)星の明るさや色を調べよう |
豊浦小学校 | 4年 星や月(1)星の明るさや色を調べよう |
坂本小学校 | 4年 とじこめた空気や水をおしてみよう |
中小路小学校 | 5年 台風と天気の変化 |
大久保小学校 | 5年 メダカのたんじょう |
水木小学校 | 5年 流れる水のはたらき |
大沼小学校 | 5年 てことつり合い |
塙山小学校 | 5年 もののとけ方 |
東小沢小学校 | 5年 もののとけ方 |
油縄子小学校 | 5年 天気の変化 |
山部小学校 | 5年 人のたんじょう |
滑川小学校 | 6年 水よう液の性質 |
河原子小学校 | 6年 水よう液の性質 |
日高小学校 | 6年 水よう液の性質 |
久慈小学校 | 6年 水よう液の性質 |
成沢小学校 | 6年 ものの燃え方と酸素 |
